| サーベイ名 | 位置 | 観測面積 | 天体数 | 主たる望遠鏡 | 検出感度 | 関連論文 | データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Survey | |||||||
| HDF-N | J1236+62 | 6.2 sq' | 3.5k | HST | V_606=28.2 | P | D |
| HDF-S | J2233-61 | 6.2 sq' | 2.7k | HST | V_606=28.2 | P | D |
| HUDF | J0333-28 | 6.2 sq' | 8k | HST | V_606=29.0 | P | D |
| XDF | J0333-28 | 4.7 sq' | -- | HST | V_606=30.1 | P | D |
| GOODS | HDF CDF-S | 320 sq' | 34k | HST | z_850=26.6 | P | DHST DSpitzer DSpitzer DChandra DChandra DSubaru DHerschel DHerschel DVLA |
| COSMOS | J1000+02 | 7,200 sq' | 2M | HST | i_775=27.1 | P | DHST/GALEX DVarious DVarious DHST DHST DESO |
| CANDELS/DEEP | GOODS-S/N | 125 sq' | - | HST | H_160=27.2 | P | DHSC DHSC |
| CANDELS/WIDE | GOODS-S/N +COSMOS +UKIDDS/UDS +EGS | 800 sq' | - | HST | H_160=26.5 | ||
| SXDS | J0218-05 | 5,760 sq' | 900k | Subaru | Rc=27.7 | P | DSubaru DXMM DXMM DXMM DUKIRT DSpitzer DSpitzer |
| SDF | J1325+27 | 1,110 sq' | 210k | Subaru | Rc=27.8 | P | D |
| Ultra-VISTA | COSMOS | 1.5 sq° | 329k | VISTA | Ks=24.8 | P |
D DVSA DESO |
| VIDEO | XMM-LSS +CDF-S +ELAIS | 7.5 sq° | 920k | VISTA | Ks=23.5 | P | DVSA DESO |
| UKIDSS/UDS | SXDS | 0.8 sq° | 251k | UKIRT | K=24.8 | P | D |
| UKIDSS/DXS | SXDS +LockmanHole +ELAIS +VVDS +J1057+58 | 35 sq° | 3.3M | UKIRT | K=23 | ||
| CDF-N | J1237+62 | 450 sq' | 503 | Chandra | 2.5 10^-17 erg/cm/s | P | D |
| CDF-S | J0332-28 | 460 sq' | 740 | Chandra | 9.1 10^-18 erg/cm/s | P | D |
| XMM-LSS | J0230-05 | 19,800 sq' | 3k | XMM Newton | 4.0 10^-15 erg/cm/s | P | DHEASARC DINAF.it |
| Large Area Survey | |||||||
| SDSS | -- | 14,050 sq° | 469M | SDSS | r'=22.2 | P | D |
| AllWISE | 全天 | -- | 747M | WISE | F_3.4um=54uJy |
P P |
DIRSA Dallwise |
| UKIDSS/GPS | -- | 1,800 sq° | 700M | UKIRT | K=20 | P | D |
| UKIDSS/LAS | -- | 3,500 sq° | 84M | UKIRT | K=20 | ||
| UKIDSS/GCS | -- | 1,000 sq° | 63M | UKIRT | K=20 | ||
| VHS | -- | 4,000 sq° | 592M | VISTA | Ks=20.0 | DESO DVSA | |
| VPHAS+ | -- | 424 sq° | 530M | VST | H_alpha=21.6 | DESO Dproject | |
| VVV | -- | 540 sq° | 516M | VISTA | Ks=18.1 | DESO DVSA | |
| 2MASS | 全天 | -- | 470M | 2MASS | Ks=14.3 | P | DIRSA Dproject |
| DENIS | -- | 16,700 sq° | 355M | ESO-1m | Ks=14.0 | P | DVizieR DVizieR |
| GALEX | 全天 | -- | 219M | GALEX | m_FUV=20 | P | D |
| VST-ATLAS | -- | 2,000 sq° | 57M | VST | r'=22.2 | P | DESO DOSA |
| VIKING | -- | 690 sq° | 46M | VISTA | Ks=20.5 | P | DESO DVSA |
| GLIMPSE | 銀河面 | 511 sq° | 43M | Spitzer | F_3.6um=21uJy | Dproject DIRSA DIRSA DIRSA | |
| KiDS | 160 sq° | 17M | VST | r'=25.2 | P | DESO Dproject Dproject | |
| SWIRE | 50 sq° | 960k | Spitzer | F_4.5um=10uJy | P | Dproject DIRSA DIRSA | |
| FIRST | 10,575 sq° | 946k | VLA | F_1.4GHz=1mJy | P | Dcatalog Dimage Dsearch Dcutout DMAST Dsearch | |
| AKARI/IRC-PSC | 全天 | 871k | AKARI | F_9um=50mJy | P | D | |
| AKARI/FIS-BSC | 全天 | 427k | AKARI | F_90um=550mJy | P | ||
| MAXI | 全天 | ~200 | MAXI | 7.5 10^{-12} erg/cm2/s | P | D | |
| Galaxy Redshift Survey | |||||||
| SDSS | 14,050 sq° | 2,400k | SDSS | r'=17.8 | |||
| GAMA | 290 sq° | 300k | AAT | r=19.8 | P | D | |
| 2dFGRS | 1,500 sq° | 221k | AAT | b_J=19.5 | P | D | |
| 6dFGS | 17,000 sq° | 125k | UKST | K=12.65 |
P P |
D | |
| VIPERS | 24 sq° | 57k | VLT | I=22.5 | P | D | |
| 2MRS | ~全天 | 44k | K=11.75 | P | D | ||
| DEEP2 | 2.8 sq° | 50k | Keck II | R=24 | P | D | |
| AGES | 7.7 sq° | 24k | MMT | I=20.0 | P | D | |
| VVDS/Wide | 8.6 sq° | 22k | VLT | i=22.5 | P | D | |
| VVDS/Ultra-Deep | 0.14 sq° | 1k | VLT | i=24.75 | |||
| VVDS/Deep | 0.6 sq° | 12k | VLT | i=24.0 | |||
| CfA2 | 17,000 sq° | 18k | FLWO 1.5m | B=15.5 | |||
| 2SLAQ | 180 sq° | 15k | AAT | i=19.8 |
P P |
DLRG DQSO | |
| zCOSMOS/Bright | 1.7 sq° | 11k | VLT | I=22.5 | P | DVizieR DVizieR DVizieR DESO DOAMP.fr | |